Caractéristiques techniques
Données | |
---|---|
Grandeur de mesure | Vitesse normale wN par rapport aux conditions normales 1) |
Milieu de mesure | Air propre ou azote, autres gaz sur demande |
Plage de mesure du flux wN | (±)0 … 1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 m/s (unidirectionnelle ou bidirectionnelle) |
Limite inférieure de détection wN | (±)0,05 m/s |
Précision de mesure | |
Standard wN | ±(3 % de la valeur mesurée + [2 % de la valeur mesurée; min. 0,05 m/s]) 2)) |
Haute précision wN (option) | ±(1 % de la valeur mesurée + [2 % de la valeur mesurée; min. 0,04 m/s]) 2)) |
Temps de réponse (t90) wN | 1 s (configurable : 0,01 ... 10 s) |
Température de service | |
Température de service | 0 … +60 °C |
Température de stockage | -20 … +85 °C |
Matériau | |
Tête de capteur | Acier inoxydable 1.4404 |
Tube de sonde | Acier inoxydable 1.4404 |
Connecteur, l’écrou | Acier inoxydable 1.4571 |
Données générales | |
Humidité du milieu | Mode de mesure : Sans condensation (≤ 95 % HR) |
Pression de service | Atmosphérique (700 ... 1.300 hPa) |
Tension d'alimentation | 12 … 26,4 V CC |
Consommation de courant | Typ. < 35 mA (max. 150 mA avec des sorties de commutation) |
Sortie analogique | 0 … 10 V (RL ≥ 10 kΩ; protégé contre les courts-circuits) 4 … 20 mA (RL ≤ 300 Ω>br> CL ≤ 10 nF) |
Sorties de commutation | 2 x open-collector (à GND), limités en courant et protégés contre les courts-circuits; configurables : - Canal 1 (OC1) : Direction ou valeur seuil - Canal 2 (OC2) : Valeur seuil - Tension/courant de commutation externe : Max. 26,4 V DC / 55 mA - Hystérésis de commutation : 5 % de la valeur seuil, min. ±0,05 m/s |
Connexion | Connecteur M9, mâle, 7 pôles (blindée), vissé |
Longueur maximale du câble | Sortie de tension : 10 m Sortie de courant : 100 m |
Position de montage | Quelconque |
Tolérance de montage | ±3° par rapport à la direction du flux (unidirectionnelle ou bidirectionnelle) |
Type de protection | Sonde : IP66; connecteur : IP67 (si le câble est correctement raccordé) |
Classe de protection | III (SELV) ou PELV (EN 50178) |
Longueur de la sonde | 130/200/300 mm |
Poids | En. 60 g max. (300 mm longueur de la sonde) |
1) Conditions normales : TN = 20 °C et pN = 1.013,25 hPa
2) Dans des conditions de la référence.
Sous réserve de modifications techniques.