Caractéristiques techniques
Données | |
---|---|
Besoin supplémentaire Endgerät | Terminal mobile, p. ex. Smartphone, Tablet Systemvoraussetzung: - Android® Version 7.0 oder höher - Bluetooth® Version ab LE (4.0) Für die Nutzung der vollen Funktionalität der SCHMIDT® Sensor App für Android ist eine aktive Internetverbindung notwendig. |
Portée radio | Conforme à la norme Bluetooth® habituelle, en général 10 m à distance de visibilité |
Affichage et enregistrement | Vitesse d'écoulement normalisée wN via l'application gratuite SCHMIDT® Sensor App |
Grandeur de mesure | Vitesse normale wN de l'air par rapport aux conditions normales de TN = 20 °C et pN = 1013,25 hPa conditions normales de TN = 20 °C et pN = 1.013,25 hPa |
Milieu de mesure | Air propre |
Plage de mesure | 0 … 1 / 5 / 10 / 20 m/s |
Limite inférieure de détection wN | 0,05 m/s |
Précision de mesure MB 1 m/s | ±(1 % de la valeur mesurée + 0,025 m/s) |
Précision de mesure MB 5/10/20 m(s 5 / 10 / 20 m/s | ±(2 % de la valeur mesurée + 0,8 % de la valeur finale de la plage de mesure) |
Temps de réponse (t90) wN | 5 s |
Matériau de la tête du capteur | Acier inoxydable 1.4404 |
Matériau du tube du capteur | Acier inoxydable 1.4404 |
Matériau de l'élément de détection | Verre, résine époxy |
Température de fonctionnement | 0 … +60 °C |
Température de stockage | -20 … +85 °C |
Alimentation électrique | Par piles intégrées (3 x LR44) |
Dimensions | Capteur : L = 150/193 mm; Ø 9/12 mm BT odule: L = 93 mm; Ø 18 mm Funkmodul: L = 90 mm; Ø 18 mm |
Poids | 84 g (sonde complète, piles et clip inclus) |
Sous réserve de modifications techniques.