Données techniques
Type de presse | 343 | 345 | 347 | ||
---|---|---|---|---|---|
Force F max. S3 25 % 10 sec 1) | kN | 4 | 10 | 20 | |
Force en permanence 2) | kN | 2,5 | 6 | 13 | |
Course | A | mm | 100 | 150 | 150 |
Vitesse max. | mm/s | 200 | 200 | 100 | |
Résolution de la commande d'entraînement | E | µm | < 1 | < 1 | < 1 |
Résolution acquisition des données de process – Course – Force | µm/inc N/inc | 1,69 1,25 | 2,4 3,0 | 2,4 6,25 | |
Col de cygne | C | mm | 129 | 129 | 160 |
Niveau sonore | dB A | 60 | 60 | 66 | |
Alimentation – Moteur – Electronique de Commande | 208 – 240 V AC ±10 % 24 V DC / 2 A | 208 – 240 V AC ±10 % 24 V DC / 2 A | 208 – 240 V AC ±10 % 24 V DC / 2 A | ||
Hauteur de travail bâti 7-420 4) | F | mm | 62 – 420 100 – 610 | 50 – 360 | |
Hauteur de travail bâti 35 4) Hauteur de travail bâti 35-500 4) Hauteur de travail bâti 35-600 4) | F | mm | 18 – 225 80 - 495 196 - 612 | ||
S-H x S-B x S-T | mm | 402 x 240 x 385 | 530 x 275 x 410 | 463 x 298 x 261 | |
Poids tête de presse | kg | 36 | 59 | 66 | |
PRC Gateway, 16 entrées / 16 sorties | 16 entrées / 16 sorties | 16 entrées / 16 sorties | 16 entrées / 16 sorties | ||
Encombrement avec bâti – No. 7-420 4) – No. 7-600 4) | mm | 292 x 366 292 x 468 | 330 x 390 | ||
Alésage coulisseau | 10H7 | 20H7 | 20H7 | ||
Diamètre du coulisseau | mm | 35 | 40 | 32 / 43 | |
IP Indice de protection | 40 | 40 | 54 |
Aperçu des bâtis | Type de presse | Hauteur de bâti M (mm) | Dimension table B x T (mm) | Alésage de table D (Ø mm) | Hauteur de table K (mm) | Encombrement B x L (mm) | Poids de bâti (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 7 – 420 | 343, 345 | 740 | 180 x 150 | 20H7 | 90 | 220 x 362 | 39 |
No. 7 – 600 | 343 | 960 | 180 x 280 | 20H7 | 110 | 220 x 465 –505 | 45 |
1) Charge maximale limitée en temps
2) Force nominale en fonctionnement continu
3) La force minimale pour l'application de positionnement libre est de 400 N
4) Valeurs typiques, celles-ci peuvent varier de ± 3 mm en raison des tolérances sur la fonderie et / ou finition
5) Max. dimensions