Caractéristiques techniques
Données | |
---|---|
Grandeur de mesure | Vitesse normale wN par rapport aux conditions normales 1) Température du fluide TM |
Milieu de mesure | Air propre ou azote (autres gaz sur demande) |
Plage de mesure wN | 0 … 1 / 2,5 / 10 / 20 m/s |
Limite inférieure de détection wN | 0,06 m/s |
Plage de mesure TM | -20 … +70 °C |
Précision de mesure | |
Standard wN | ±(5 % de la valeur mesurée + [0,4 % de la valeur finale de la plage de mesure; min. 0,02 m/s]) 2) |
Haute précision (option) wN | ±(3 % de la valeur mesurée + [0,4 % de la valeur finale de la plage de mesure; min. 0,02 m/s]) 2) |
Temps de réponse (t90) wN | 3 s (saut de 0 à 5 m/s en l'air) |
Gradient de température wN | < 2 K/min (à wN = 5 m/s dans l'air) |
TM (wN > 1 m/s) | ±1 K (10 … 30 °C); ±2 K (plage de mesure restante) |
Température de service | |
Température de service | -20 … +70 °C |
Température de stockage | -30 … +85 °C |
Matériau | |
Tête de capteur | PBT (renforcé de fibres de verre), acier inoxydable 1.4571 |
Tube de sonde | Acier inoxydable 1.4571 |
Revêtment de protection (en option) | Dérivé de polyuréthane (PU) |
Câble de raccordement | PVC |
Boîtier | PBT (renforcé de fibres de verre) |
Données générales | |
Humidité du milieu | Mode de mesure : Sans condensation (≤ 95 % HR) |
Pression de service | Atmosphérique (700 ... 1.300 hPa) |
Tension d'alimentation | 24 V CC ± 10 % |
Consommation de courant | Typ. < 60 mA (max. 100 mA) |
Sortie analogique | 0 … 10 V (RL ≥ 10 kΩ; protégé contre les courts-circuits; CL ≤ 10 nF) |
Connexion | Câble côté boîtier fixe, 4 pôles, longueur 2 m, avec embouts de câble Longueurs spéciales (en option): 3 … 100 m (incrément: 1 m) |
Longueur maximale du câble | 15 m |
Position de montage | Quelconque |
Profondeur d'immersion minimale | 58 mm (< 58 mm sur demande) |
Type de protection | Sonde : IP67; boîtier: IP65 |
Classe de protection | III (SELV) oder PELV (EN 50178) |
Longueur de la sonde | 100/200/350/500 mm |
Poids | Env. 100 g (L = 350 mm) |
1) Conditions normales : TN = 20 °C et pN = 1.013,25 hPa
2) Dans des conditions de la référence.
Sous réserve de modifications techniques.